原则上是第二天进行派送(DHL)。
※偏远地区(DHL)的派送需增加1天时间
※上记以外的运输公司: OCS/FedEx/UPS/SAGAWA等也可对应(要商谈)
| 地域 | 省(市) | 运输公司 | 运输时间 |
| 华中地区 | 湖北(武汉) | 顺丰 | 出货后2~3日 |
| 华北地区 | 北京/天津 | 顺丰 | 出货后2~3日 |
| 华东地区 | 上海 | 顺丰 | 出货后2~3日 |
| 江苏(常州/无锡/昆山/扬州) | |||
| 浙江(杭州) | |||
| 安徽(合肥) | |||
| 山东(烟台) | |||
| 华南地区 | 广东(广州/佛山) | 顺丰 | 出货后1~2日 |
| 东北地区 | 吉林(长春) | 顺丰 | 出货后2~3日 |
| 辽宁(大连) | |||
| 西南地区 | 四川(成都) | 顺丰 | 出货后2~3日 |
| 重庆 |
※上记以外的运输公司: OCS/FedEx/UPS/SAGAWA等 也可对应(要商谈)
| 国家 | 与中国时差 | 当地货币 | 运输公司 | 运输时间 |
| 越南 | -1h | 不可(VND) | DHL | 出货后2~5日 |
| 泰国 | -1h | 可(THB) | DHL | 出货后2~5日 |
| 马来西亚 | 0 | 不可(MYR) | DHL | 出货后2~5日 |
| 印度尼西亚 | -1h | 不可(IDR) | DHL | 出货后2~5日 |
| 菲律宾 | 0 | 不可(PHP) | DHL | 出货后2~5日 |
| 新加坡 | 0 | 可(SGD) | DHL | 出货后2~5日 |
| 缅甸 | -1.5h | 不可(BUK) | DHL | 出货后2~5日 |
※上记以外的运输公司: OCS/FedEx/UPS/SAGAWA等也可对应(要商谈)
| 国家 | 与中国时差 | 当地货币 | 运输公司 | 运输时间 |
| 美国 | -12h(夏令时) -13h(冬令时) | 可(USD) | DHL | 出货后2~5日 |
| 加拿大 | -12h(夏令时) -13h(冬令时) | 可(CAD) | DHL | 出货后2~5日 |
| 墨西哥 | -12h(夏令时) -13h(冬令时) | 不可(MXN) | DHL | 出货后2~5日 |
※上记以外的运输公司: OCS/FedEx/UPS/SAGAWA等也可对应(要商谈)
| 国家 | 与中国时差 | 当地货币 | 运输公司 | 运输时间 |
| 捷克 | -6h(夏令时) -7h(冬令时) | 可(EUR) | DHL | 出货后2~5日 |
| 匈牙利 | -6h(夏令时) -7h(冬令时) | 可(EUR) | DHL | 出货后2~5日 |
| 德国 | -6h(夏令时) -7h(冬令时) | 可(EUR) | DHL | 出货后2~5日 |
| 英国 | -7h(夏令时) -8h(冬令时) | 可(GBP) | DHL | 出货后2~5日 |
| フランス | -6h(夏令时) -7h(冬令时) | 可(EUR) | DHL | 出货后2~5日 |
| 法国 | -6h(夏令时) -7h(冬令时) | 可(EUR) | DHL | 出货后2~5日 |
※上记以外的运输公司: OCS/FedEx/UPS/SAGAWA等也可对应(要商谈)
| 国家 | 与中国时差 | 当地货币 | 运输公司 | 运输时间 |
| 巴西 | -11h | 不可(BRL) | DHL | 出货后2~5日 |
| 印度 | -2.5h | 不可(INR) | DHL | 出货后2~5日 |
| 澳大利亚 | +2h | 不可(AUD) | DHL | 出货后2~5日 |
| 南非 | -6h | 不可(ZAR) | DHL | 出货后2~5日 |
※上记以外的运输公司: OCS/FedEx/UPS/SAGAWA等也可对应(要商谈)